Governorates
The population of the governorates of Iraq according to census results and latest official estimates and projections.
| Name | Abbr. | Native | Capital | Area A-L (km²) | Population Census (C) 1977-10-17 | Population Census (C) 1987-10-17 | Population Census (C) 1997-10-17 | Population Estimate (E) 2009-10-17 | Population Projection (P) 2015-07-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | IRQ | العراق | Baghdād | 435,050 | 12,000,497 | 16,335,198 | 22,046,244 | 31,664,466 | 36,933,700 | ||
| Al-Anbār | ANB | الانبار | Ar-Ramādī | 135,000 | 466,100 | 820,690 | 1,023,736 | 1,483,359 | 1,715,100 | 13500000 | |
| Al-Baṣrah [Basra] | BSR | البصرة | Al-Baṣrah | 19,070 | 1,008,600 | 872,176 | 1,556,445 | 2,405,434 | 2,818,800 | 1907000 | |
| Al-Muthannā | MTN | المثنى | As-Samāwah | 51,740 | 215,600 | 315,815 | 436,825 | 683,126 | 788,300 | 5174000 | |
| Al-Qādisiyah | QAD | القادسية | Ad-Dīwāniyah | 8,150 | 423,000 | 559,805 | 751,331 | 1,077,614 | 1,250,200 | 815000 | |
| An-Najaf | NJF | النجف | An-Najaf | 28,820 | 389,700 | 590,078 | 775,042 | 1,221,228 | 1,425,700 | 2882000 | |
| Arbīl [Erbil] | ARB | اربيل | Arbīl | 12,000 | 541,500 | 770,439 | 1,095,992 | 1,532,081 | 1,797,700 | 1200000 | |
| As-Sulaymānīyah | SLM | السليمانية | As-Sulaymāniyah | 20,000 | 690,600 | 951,723 | 1,362,739 | 1,694,895 | 1,990,300 | 2000000 | |
| Bābil [Babylon] | BAB | بابل | Al-Ḥillah | 5,800 | 592,000 | 1,109,574 | 1,181,751 | 1,729,666 | 1,999,000 | 580000 | |
| Baghdād | BGD | بغداد | Baghdād | 5,200 | 3,189,700 | 3,841,268 | 5,423,964 | 6,702,538 | 7,877,900 | 520000 | |
| Dahūk [Dohuk] | DHK | دهوك | Dahūk | 10,000 | 250,600 | 293,304 | 402,970 | 1,072,324 | 1,252,300 | 1000000 | |
| Dhī Qār [Theqar] | DHI | ذي قار | An-Nāṣiriyah | 12,900 | 623,000 | 921,066 | 1,184,796 | 1,744,398 | 2,029,300 | 1290000 | |
| Diyālā | DYL | ديالى | Ba'qūbah | 14,700 | 587,800 | 961,073 | 1,135,223 | 1,371,035 | 1,584,900 | 1470000 | |
| Ḥalābjah [Halabja] | HLB | حلبجة | Ḥalabjah | 880 | ... | ... | ... | 89,958 | 105,600 | 88000 | |
| Karbalā' [Karbala] | KRB | كربلاء | Karbalā' | 5,030 | 269,800 | 469,282 | 594,235 | 1,013,254 | 1,180,500 | 503000 | |
| Kirkūk (At-Ta'mīn) | KRK | التاميم | Kirkūk | 10,500 | 495,400 | 601,219 | 753,171 | 1,325,853 | 1,548,200 | 1050000 | |
| Maysān | MYS | ميسان | Al-'Amārah | 16,070 | 372,600 | 487,448 | 637,126 | 922,890 | 1,078,100 | 1607000 | |
| Nīnawā [Nineveh] | NIN | نينوى | Al-Mawṣil | 36,700 | 1,105,700 | 1,479,430 | 2,042,852 | 3,106,948 | 3,612,300 | 3670000 | |
| Ṣalāḥ ad-Dīn [Saladin] | SLD | صلاح الدين | Tikrīt | 26,000 | 363,800 | 726,138 | 904,432 | 1,337,786 | 1,544,100 | 2600000 | |
| Wasiṭ | WST | واسط | Al-Kūt | 17,150 | 415,100 | 564,670 | 783,614 | 1,150,079 | 1,335,200 | 1715000 |
- The 1997 figures of the Kurdish governorates are not census results, but estimates. The 2009 figures refer to the population estimation done by the household listing in 2009; the exact reference day is uncertain. The 2015 figures do not consider the occupation of parts of Iraq by Islamic militia.
- Dohuk, Erbil, Halabja and Sulaymaniyah form the Kurdistan Region with a population of 4.389.258 in 2009 and 5,145,900 in 2015. Halabja Governorate was split from Sulaymaniyah Governorate in 2014 after decisions of Kurdish authorities; it seems that the Iraqi parliament had not officially recognised this step, yet. Further Kurdish boundaries as recognized by Iraq in 2005.
- (1977) Statistisches Bundesamt: Statistik des Auslands - Irak, 1986.
(1987) Britannica Book of the Year 1990.
(1997) (2009) (2015) Central Organization for Statistics and Information Technology (web).
Major Cities
| Name | Adm. | Population Projection (P) 2015-07-01 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baghdād | BGD | 6,516,400 |
| 2 | Al-Baṣrah | BSR | 1,330,400 |
| 3 | Al-Mawṣil | NIN | 1,320,700 |
| 4 | Kirkūk | KRK | 942,900 |
| 5 | Arbīl | ARB | 852,500 |
| 6 | An-Najaf | NJF | 724,700 |
| 7 | Karbalā' | KRB | 690,100 |
| 8 | As-Sulaymāniyah | SLM | 656,100 |
| 9 | An-Nāṣiriyah | DHI | 541,600 |
| 10 | Al-'Amārah | MYS | 511,500 |
Contents: Cities & Urban Centers
The population of the cities and urban centers of Iraq with more than 20,000 inhabitants according to census results and latest estimates and projections.
| Name | Native | Adm. | Population Census (C) 1987-10-17 | Population Estimate (E) 2009-07-01 | Population Projection (P) 2015-07-01 | Area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abī Gharaq | أبي غرق | BAB | ... | 20,982 | 24,900 | 0 | ||
| Abū al-Kahṣīb | أبو الخصيب | BSR | ... | 168,102 | 200,200 | 0 | ||
| Ad-Daghārah | الدغارة | QAD | ... | 16,886 | 19,900 | 0 | ||
| Ad-Daīr | الدیر | BSR | ... | 25,398 | 30,300 | 0 | ||
| Ad-Dawāyah | الدوایة | DHI | ... | 30,905 | 36,700 | 0 | ||
| Ad-Dawr | الدور | SLD | ... | 18,763 | 22,100 | 0 | ||
| Ad-Dibs | الدبس | KRK | ... | 17,073 | 20,600 | 0 | ||
| Ad-Dīwāniyah [Diwaniyah] | الديوانية | QAD | 196,519 | 332,124 | 391,600 | 0 | ||
| Ad-Dujaīl | الدجیل | SLD | ... | 29,909 | 35,300 | 0 | ||
| 'Afak | عفك | QAD | ... | 29,228 | 34,500 | 0 | ||
| 'Ākra (Akrê) | ئاكرى | DHK | ... | 55,961 | 66,000 | 0 | ||
| Al-'Amārah [Amarah] | العمارة | MYS | 208,797 | 428,804 | 511,500 | 0 | ||
| Al-'Āmriyah | العامریة | ANB | ... | 19,500 | 23,300 | 0 | ||
| Al-'Azīziyah | العزیزیة | WST | ... | 44,868 | 54,200 | 0 | ||
| Al-Ba'āj | البعاج | NIN | ... | 24,317 | 28,200 | 0 | ||
| Al-Baṣrah (incl. Al-Hārṭah) [Basra] | البصرة | BSR | 406,296 | 1,091,627 | 1,330,400 | 0 | ||
| Al-Baṭḥā'a | البطحاء | DHI | ... | 21,075 | 25,000 | 0 | ||
| Al-Fajr | الفجر | DHI | ... | 23,442 | 27,900 | 0 | ||
| Al-Fallūjah [Fallujah] | الفلوجة | ANB | ... | 203,451 | 243,300 | 0 | ||
| Al-Fāw | الفاو | BSR | ... | 29,176 | 34,800 | 0 | ||
| Al-Fuhūd | الفھود | DHI | ... | 23,127 | 27,500 | 0 | ||
| Al-Gharrāf | الغراف | DHI | ... | 39,624 | 47,100 | 0 | ||
| Al-Ḥabbāniyah | الحبانیة | ANB | ... | 26,184 | 31,300 | 0 | ||
| Al-Ḥamzah | الحمزة | QAD | ... | 71,346 | 84,100 | 0 | ||
| Al-Hārithah | الهارثة | BSR | ... | 95,692 | 114,000 | 0 | ||
| Al-Hāshmiyah | الھاشمیة | BAB | ... | 30,511 | 36,100 | 0 | ||
| Al-Ḥawījah | الحویجة | KRK | ... | 36,776 | 44,300 | 0 | ||
| Al-Ḥayy | الحي | WST | ... | 68,640 | 82,900 | 0 | ||
| Al-Ḥillah [Hillah] | الحلة | BAB | 268,834 | 373,063 | 442,000 | 0 | ||
| Al-Hindiyah | الھندیة | KRB | ... | 69,504 | 81,500 | 0 | ||
| Al-Iskandrīah | الاسكندریة | BAB | ... | 82,366 | 97,600 | 0 | ||
| Al-Jibāyish | الجبایش | DHI | ... | 30,416 | 36,100 | 0 | ||
| Al-Kaḥlā' | الكحلاء | MYS | ... | 18,202 | 21,700 | 0 | ||
| Al-Khāliṣ | الخالص | DYL | ... | 51,003 | 60,600 | 0 | ||
| Al-Khiḍr | الخضر | MTN | ... | 34,597 | 41,500 | 0 | ||
| Al-Kifl | الكفل | BAB | ... | 18,700 | 22,200 | 0 | ||
| Al-Kūfah | الكوفة | NJF | ... | 141,472 | 166,100 | 0 | ||
| Al-Kūt [Kut] | الكوت | WST | 183,183 | 312,610 | 377,600 | 0 | ||
| Al-Madā'in | المدائن | BGD | ... | 23,206 | 27,400 | 0 | ||
| Al-Madḥatiyah | المدحتية | BAB | ... | 48,672 | 57,700 | 0 | ||
| Al-Maḥāwīl | المحاویل | BAB | ... | 25,499 | 30,200 | 0 | ||
| Al-Maḥmūdiyah | المحمودیة | BGD | ... | 83,336 | 98,400 | 0 | ||
| Al-Majar al-Kabīr | المجر الكبير | MYS | ... | 76,365 | 91,100 | 0 | ||
| Al-Manādhirah | المناذرة | NJF | ... | 26,198 | 30,800 | 0 | ||
| Al-Mashrū' | المشروع | BAB | ... | 31,662 | 37,500 | 0 | ||
| Al-Mawṣil [Mosul] | الموصل | NIN | 664,221 | 1,136,990 | 1,320,700 | 0 | ||
| Al-Midaīnah | المدینة | BSR | ... | 25,554 | 30,400 | 0 | ||
| Al-Mishkhāb | المشخاب | NJF | ... | 25,319 | 29,700 | 0 | ||
| Al-Muqdādiyah | المقدادیة | DYL | ... | 65,038 | 77,300 | 0 | ||
| Al-Musayyib | المسیب | BAB | ... | 46,934 | 55,600 | 0 | ||
| Al-Qaḥṭānyah | القحطانیة | NIN | ... | 47,385 | 55,000 | 0 | ||
| Al-Qā'im | القائم | ANB | ... | 60,055 | 71,800 | 0 | ||
| Al-Qaīrawān (Bulaīj) | القیروان / بليج | NIN | ... | 34,998 | 40,700 | 0 | ||
| Al-Qāsim | القاسم | BAB | ... | 66,713 | 79,000 | 0 | ||
| Al-Qurnah | القرنة | BSR | ... | 102,936 | 122,600 | 0 | ||
| Altūn Kūbrī | التون كوبري | KRK | ... | 23,085 | 27,800 | 0 | ||
| Al-Waḥdah | الوحدة | BGD | ... | 91,071 | 107,500 | 0 | ||
| 'Anah | عنھ | ANB | ... | 17,025 | 20,400 | 0 | ||
| An-Najaf [Najaf] | النجف | NJF | 309,010 | 617,125 | 724,700 | 0 | ||
| An-Naṣir & As-Salām | النصر والسلام | BGD | ... | 52,245 | 61,700 | 0 | ||
| An-Nāṣiriyah [Nasiriyah] | الناصرية | DHI | 265,937 | 455,721 | 541,600 | 0 | ||
| An-Naṣr | النصر | DHI | ... | 41,698 | 49,600 | 0 | ||
| An-Nu'māniyah | النعمانیة | WST | ... | 56,988 | 68,800 | 0 | ||
| Arbīl (Hawler; incl. Ainkāwah, Baḥarkah) [Erbil] | اربيل | ARB | 485,968 | 725,356 | 852,500 | 0 | ||
| Ar-Ramādī [Ramadi] | الرمادي | ANB | 192,556 | 181,264 | 216,800 | 0 | ||
| Ar-Rifā'ī | الرفاعي | DHI | ... | 60,885 | 72,400 | 0 | ||
| Ar-Rumaytah | الرمیتة | MTN | ... | 69,528 | 83,500 | 0 | ||
| Ar-Ruṭbah | الرطبة | ANB | ... | 23,042 | 27,600 | 0 | ||
| Ash-Shamāl | الشمال | NIN | ... | 106,874 | 124,100 | 0 | ||
| Ash-Shāmiyah | الشامیة | QAD | ... | 47,711 | 56,300 | 0 | ||
| Ash-Sharqāṭ | الشرقاط | SLD | ... | 44,912 | 53,000 | 0 | ||
| Ash-Shaṭrah | الشطرة | DHI | ... | 148,664 | 176,700 | 0 | ||
| Ash-Shināqiyah | الشناقیة | QAD | ... | 17,245 | 20,300 | 0 | ||
| As-Samāwah [Samawah] | السماوة | MTN | ... | 179,140 | 215,000 | 0 | ||
| Aṣ-Ṣaynīah | الصینیة | SLD | ... | 26,661 | 31,400 | 0 | ||
| As-Sulaymāniyah (Silêmanî) [Sulaymaniyah] | السليمانية | SLM | 364,096 | 559,685 | 656,100 | 0 | ||
| Aṣ-Ṣuwaīrah | الصویرة | WST | ... | 61,954 | 74,800 | 0 | ||
| Aṭ-Ṭārmiyah | الطارمیة | BGD | ... | 29,222 | 34,500 | 0 | ||
| 'Az Aldīn Salīm (Al-Huwaīr) | عز الدین سلیم / الهوير | BSR | ... | 23,202 | 27,600 | 0 | ||
| Az-Zubayr [Zubayr] | الزبیر | BSR | ... | 244,855 | 291,700 | 0 | ||
| Baghdād [Baghdad] | بغداد | BGD | 3,841,268 | 5,521,242 | 6,516,400 | 0 | → | |
| Baghdīdā (Al-Ḥamdāniyah) | بغديدا / الحمدانية | NIN | ... | 38,493 | 44,700 | 0 | ||
| Baījī | بیجي | SLD | ... | 68,170 | 80,400 | 0 | ||
| Bakrah Jū | بكرة جو | SLM | ... | 59,108 | 69,300 | 0 | ||
| Balad | بلد | SLD | ... | 49,281 | 58,100 | 0 | ||
| Baladrūz | بلدروز | DYL | ... | 52,122 | 61,900 | 0 | ||
| Banī Sa'd | بني سعد | DYL | ... | 22,169 | 26,300 | 0 | ||
| Banjwīn (Penjwen) | بنجوین | SLM | ... | 19,738 | 23,100 | 0 | ||
| Ba'qūbah [Baqubah] | بعقوبة | DYL | ... | 227,785 | 270,700 | 0 | ||
| Bardarash (Berdereş) | بردرش | DHK | ... | 22,010 | 26,000 | 0 | ||
| Barṭallah | برطلة | NIN | ... | 17,966 | 20,900 | 0 | ||
| Ba'shīqah | بعشیقة | NIN | ... | 28,072 | 32,600 | 0 | ||
| Bāzyān | بازیان | SLM | ... | 31,270 | 36,700 | 0 | ||
| Bīrah Makrūn | بیرة مكرون | SLM | ... | 23,013 | 27,000 | 0 | ||
| Buhruz (Ashnūnā) | بھرز / أشنونا | DYL | ... | 29,787 | 35,400 | 0 | ||
| Dahūk (Dihok) [Dohuk] | دهوك | DHK | ... | 280,137 | 330,600 | 0 | ||
| Dāqūq | داقوق | KRK | ... | 18,319 | 22,100 | 0 | ||
| Darbandikhān (Derbendîxan) | دربندخان | SLM | ... | 37,630 | 44,100 | 0 | ||
| Dārhtūū | دارةتوو | ARB | ... | 44,308 | 52,100 | 0 | ||
| Dhashty Hawlī'r (Benṣalāwah) | دةشتى ھةولیَر/ بنصلاوة | ARB | ... | 48,035 | 56,500 | 0 | ||
| Dīrhlūk | دیَرةلوك | DHK | ... | 38,725 | 45,700 | 0 | ||
| Fāīdah | فایدة | NIN | ... | 57,610 | 66,900 | 0 | ||
| Ghammās | غماس | QAD | ... | 28,532 | 33,600 | 0 | ||
| Ḥadīṭha | حدیثة | ANB | ... | 37,707 | 45,100 | 0 | ||
| Ḥājī 'Āwā | حاجي ئاوا | SLM | ... | 44,440 | 52,100 | 0 | ||
| Ḥalabjah (Hełebce) | حلبجة | HLB | ... | 55,588 | 65,200 | 0 | ||
| Ḥalābjah Tāzah | حلبجة تازة | SLM | ... | 36,685 | 43,000 | 0 | ||
| Ḥamām al-'Alīl | حمام العلیل | NIN | ... | 19,862 | 23,100 | 0 | ||
| Harīr | ھریر | ARB | ... | 24,830 | 29,200 | 0 | ||
| Hīt | ھیت | ANB | ... | 54,055 | 64,600 | 0 | ||
| Jalawlā' | جلولاء | DYL | ... | 50,690 | 60,200 | 0 | ||
| Jamjamāl (Çemçemall) | جمجمال | SLM | ... | 54,003 | 63,300 | 0 | ||
| Jwār Qūrnah | جوار قورنة | SLM | ... | 37,483 | 43,900 | 0 | ||
| Kalār (Kelar) | كلار | SLM | ... | 120,099 | 140,800 | 0 | ||
| Kan'ān | كنعان | DYL | ... | 18,349 | 21,800 | 0 | ||
| Karbalā' (incl. Al-Ḥur, Al-Ḥasaīniyah) [Karbala] | كربلاء | KRB | 296,705 | 588,283 | 690,100 | 0 | ||
| Khabāt | خبات | ARB | ... | 28,497 | 33,500 | 0 | ||
| Khalīfān | خلیفان | ARB | ... | 18,146 | 21,300 | 0 | ||
| Khānaqīn | خانقین | DYL | ... | 42,057 | 50,000 | 0 | ||
| Khasnahzān | كةسنةزان | ARB | ... | 54,391 | 63,900 | 0 | ||
| Kifrī (Kifrî) | كفري | SLM | ... | 28,626 | 33,600 | 0 | ||
| Kirkūk [Kirkuk] | كركوك | KRK | 418,624 | 782,143 | 942,900 | 0 | ||
| Kuysanjaq (Koya) | كؤیسنجق | ARB | ... | 51,196 | 60,200 | 0 | ||
| Qaladiza (Qeladizê) | قلدز | SLM | ... | 61,182 | 71,700 | 0 | ||
| Qal'at Ṣāliḥ | قلعة صالح | MYS | ... | 30,980 | 37,000 | 0 | ||
| Qal'at Sikar | قلعة سكر | DHI | ... | 43,551 | 51,800 | 0 | ||
| Qasrūk (Qasrok) | قسروك | DHK | ... | 46,357 | 54,700 | 0 | ||
| Rānyah (Ranye) | رانیة | SLM | ... | 76,111 | 89,200 | 0 | ||
| Rizkārī | رزكاري | SLM | ... | 29,829 | 35,000 | 0 | ||
| Rizkāry | رِزكارى | ARB | ... | 26,769 | 31,500 | 0 | ||
| Saddat al-Hindiyah | سدة الھندیة | BAB | ... | 27,739 | 32,900 | 0 | ||
| Safwān | سفوان | BSR | ... | 20,995 | 25,000 | 0 | ||
| Saīd Ṣādiq | سید صادق | SLM | ... | 50,995 | 59,800 | 0 | ||
| Ṣalāḥ Aldīn | صلاح الدین | ARB | ... | 31,578 | 37,100 | 0 | ||
| Sāmarrā' | سامراء | SLD | ... | 119,022 | 140,400 | 0 | ||
| Shaqlāwah (Şeqlawe) | شقلاوة | ARB | ... | 21,011 | 24,700 | 0 | ||
| Shaṭṭ al-'Arab | شط العرب | BSR | ... | 108,277 | 129,000 | 0 | ||
| Shūrash | شورش | SLM | ... | 42,703 | 50,100 | 0 | ||
| Sinjār | سنجار | NIN | ... | 33,921 | 39,400 | 0 | ||
| Sumaīl (Sêmêl) [Simele] | سمیل | DHK | ... | 58,808 | 69,400 | 0 | ||
| Sūq ash-Shuyūkh | سوق الشیوخ | DHI | ... | 107,373 | 127,600 | 0 | ||
| Sūrān / Diyānā | سؤران | ARB | ... | 100,512 | 118,100 | 0 | ||
| Tāj Aldīn (Al-Ḥafriyah) | تاج الدین / الحفریة | WST | ... | 33,542 | 40,500 | 0 | ||
| Ṭakiyah | تة كیة | SLM | ... | 22,953 | 26,900 | 0 | ||
| Ṭalḥah (Aṣ-Ṣādiq) | طلحة / الصادق | BSR | ... | 37,147 | 44,200 | 0 | ||
| Tall'afar | تلعفر | NIN | ... | 143,982 | 167,200 | 0 | ||
| Tallkayf (Tel Keppe) | تلكیف | NIN | ... | 29,216 | 33,900 | 0 | ||
| Tānjarū | تانجرو | SLM | ... | 17,524 | 20,500 | 0 | ||
| Ṭaq Ṭaq | تةق تةق | ARB | ... | 16,886 | 19,800 | 0 | ||
| Tikrīt | تكريت | SLD | ... | 89,584 | 105,700 | 0 | ||
| Ṭūz Khūrmātū | طوز خورماتو | SLD | ... | 84,323 | 99,500 | 0 | ||
| Umm Qaṣr | أم قصر | BSR | ... | 40,531 | 48,300 | 0 | ||
| Zākhū (Zaxo) | زاخو | DHK | ... | 174,197 | 205,600 | 0 |
- The urban population of subdistricts is reported. Thus, in some cases (e.g. Ash-Shamāl) the tabulated figures may refer to more than one settlement. The 2015 figures do not consider the occupation of parts of Iraq by Islamic militia.
- (1987) UN Demographic Yearbook 1993.
(2009) Central Organization for Statistics and Information Technology (web).
(2015) Computed by »City Population« by using the 2009 figures and the official projection of the urban population of governorates.

